1 x de R$169,00 sem juros | Total R$169,00 | |
2 x de R$84,50 sem juros | Total R$169,00 | |
3 x de R$56,33 sem juros | Total R$169,00 | |
4 x de R$47,32 | Total R$189,26 | |
5 x de R$38,05 | Total R$190,26 | |
6 x de R$31,88 | Total R$191,26 | |
7 x de R$27,38 | Total R$191,63 | |
8 x de R$24,08 | Total R$192,61 | |
9 x de R$21,54 | Total R$193,83 | |
10 x de R$19,45 | Total R$194,54 | |
11 x de R$17,77 | Total R$195,47 | |
12 x de R$16,34 | Total R$196,11 |
1 x de R$169,00 sem juros | Total R$169,00 | |
2 x de R$90,96 | Total R$181,91 | |
3 x de R$61,53 | Total R$184,60 | |
4 x de R$46,84 | Total R$187,35 | |
5 x de R$37,96 | Total R$189,80 | |
6 x de R$32,01 | Total R$192,07 | |
7 x de R$27,70 | Total R$193,88 | |
8 x de R$24,55 | Total R$196,43 | |
9 x de R$22,10 | Total R$198,90 | |
10 x de R$20,05 | Total R$200,52 | |
11 x de R$18,45 | Total R$203,00 | |
12 x de R$17,13 | Total R$205,52 |
SOBRE O PRODUTOR:
A viticultura no vale de Vipava data de antes de Cristo no antigo império Romano. O ano de 1894 é um marco para a região, quando os viticultores criaram a primeira vinícola e cellar do país, registrada como cooperativa dos vinhos de Vipava.
A cooperativa sobreviveu tempos turbulentos e duas guerras e hoje nessa linda região onde os Alpes encontram o mar mediterrâneo, o país vem produzindo vinhos com distinção que a cada dia que passa se tornam mais conhecidos em todo o mundo pela qualidade e personalidade.
Produtor – Vipava 1894
Pais – Eslovênia
Região – Vipava
Safra – 2020
Tipo – Branco
Uva – Pinot Gris
Volume – 750 ml
Graduação Alcoólica – 11,5%
Amadurecimento – Sem estágio em carvalho.
Açúcar Residual – 1,00 g/l
Acidez – 5,8 g/l
Cor – Amarelo palha
Aroma – Notas intensas de maça verde e groselha.
Paladar – Aromático e descomplicado com frescor persistente e vivaz.
Harmonização – Carnes brancas Grelhadas, Queijos leves e Pescados.
Temperatura de Serviço – 18-20 c.
Tags: Práticas Orgânicas, Sem Filtragem